Prix Immobilier Abidjan : prix du m² à Abidjan
Prix médian du m² mis à jour chaque mois, Abidjan.
Appartement479 008 FCFA
Maison520 269 FCFA
Terrain260 860 FCFA
Local commercial518 368 FCFA
Bureau314 522 FCFA
Prix au m² par zone
| Zone | Appartement | Maison | Terrain | Local commercial | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | 479 008 FCFA | 520 269 FCFA | 260 860 FCFA | 518 368 FCFA | 314 522 FCFA |
| Plateau | 1 207 181 FCFA | 916 966 FCFA | 567 267 FCFA | 1 327 695 FCFA | 1 327 695 FCFA |
| Cocody | 817 043 FCFA | 694 431 FCFA | 302 013 FCFA | 552 525 FCFA | 423 039 FCFA |
| Marcory | 1 257 225 FCFA | 1 324 286 FCFA | 1 094 796 FCFA | 1 474 763 FCFA | 616 931 FCFA |
| Abobo | 92 136 FCFA | 471 895 FCFA | 89 412 FCFA | 194 266 FCFA | 92 136 FCFA |
| Adjamé | 153 196 FCFA | 198 693 FCFA | 382 483 FCFA | 357 456 FCFA | 153 196 FCFA |
| Attécoubé | 102 130 FCFA | 506 666 FCFA | 52 654 FCFA | 306 391 FCFA | 102 130 FCFA |
| Koumassi | 388 096 FCFA | 571 241 FCFA | 58 614 FCFA | 585 207 FCFA | 388 096 FCFA |
| Port-Bouët | 204 261 FCFA | 395 398 FCFA | 49 673 FCFA | 357 456 FCFA | 153 196 FCFA |
| Treichville | 377 882 FCFA | 471 895 FCFA | 592 104 FCFA | 459 587 FCFA | 377 882 FCFA |
| Yopougon | 412 607 FCFA | 400 366 FCFA | 55 634 FCFA | 306 391 FCFA | 102 130 FCFA |
| Bingerville | 652 613 FCFA | 359 634 FCFA | 88 915 FCFA | 357 456 FCFA | 204 261 FCFA |
| Anyama | 390 138 FCFA | 220 549 FCFA | 24 837 FCFA | 204 261 FCFA | 56 172 FCFA |
| Songon | 172 600 FCFA | 231 477 FCFA | 32 784 FCFA | 255 326 FCFA | 91 917 FCFA |
