Prix Immobilier Bingerville : prix du m² à Bingerville

Prix médian du m² mis à jour chaque mois, Bingerville.

Appartement677 380 FCFA
Maison360 544 FCFA
Terrain100 257 FCFA
Local commercial377 542 FCFA
Bureau215 538 FCFA

Prix au m² par zone

ZoneAppartementMaisonTerrainLocal commercialBureau
Palais de justice683 252 FCFA397 385 FCFA87 921 FCFA373 797 FCFA213 453 FCFA
Cité Ital607 676 FCFA334 797 FCFA82 954 FCFA332 945 FCFA189 963 FCFA
Akandjé811 937 FCFA499 712 FCFA97 856 FCFA445 289 FCFA254 305 FCFA
Hôpital Mère-Enfant729 211 FCFA401 359 FCFA99 346 FCFA399 330 FCFA227 751 FCFA
Feh Kessé652 613 FCFA397 385 FCFA137 098 FCFA434 054 FCFA248 177 FCFA
Riviera 6 (Abatta)1 498 253 FCFA546 405 FCFA273 202 FCFA821 128 FCFA468 779 FCFA
Sebia Yao410 564 FCFA226 510 FCFA56 131 FCFA224 687 FCFA128 684 FCFA
Ana601 548 FCFA347 712 FCFA77 987 FCFA329 881 FCFA187 920 FCFA
Gbagba670 997 FCFA369 568 FCFA91 399 FCFA367 669 FCFA210 389 FCFA
Agban296 178 FCFA162 928 FCFA40 235 FCFA162 387 FCFA92 428 FCFA
M’batto-Bouaké437 118 FCFA241 411 FCFA59 608 FCFA240 006 FCFA136 855 FCFA
Brégbo729 211 FCFA401 359 FCFA99 346 FCFA399 330 FCFA227 751 FCFA
Prix immobilier Bingerville : prix du m² (novembre 2026)