Prix Immobilier Bingerville : prix du m² à Bingerville
Prix médian du m² mis à jour chaque mois, Bingerville.
Appartement677 380 FCFA
Maison360 544 FCFA
Terrain100 257 FCFA
Local commercial377 542 FCFA
Bureau215 538 FCFA
Prix au m² par zone
| Zone | Appartement | Maison | Terrain | Local commercial | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|
| Palais de justice | 683 252 FCFA | 397 385 FCFA | 87 921 FCFA | 373 797 FCFA | 213 453 FCFA |
| Cité Ital | 607 676 FCFA | 334 797 FCFA | 82 954 FCFA | 332 945 FCFA | 189 963 FCFA |
| Akandjé | 811 937 FCFA | 499 712 FCFA | 97 856 FCFA | 445 289 FCFA | 254 305 FCFA |
| Hôpital Mère-Enfant | 729 211 FCFA | 401 359 FCFA | 99 346 FCFA | 399 330 FCFA | 227 751 FCFA |
| Feh Kessé | 652 613 FCFA | 397 385 FCFA | 137 098 FCFA | 434 054 FCFA | 248 177 FCFA |
| Riviera 6 (Abatta) | 1 498 253 FCFA | 546 405 FCFA | 273 202 FCFA | 821 128 FCFA | 468 779 FCFA |
| Sebia Yao | 410 564 FCFA | 226 510 FCFA | 56 131 FCFA | 224 687 FCFA | 128 684 FCFA |
| Ana | 601 548 FCFA | 347 712 FCFA | 77 987 FCFA | 329 881 FCFA | 187 920 FCFA |
| Gbagba | 670 997 FCFA | 369 568 FCFA | 91 399 FCFA | 367 669 FCFA | 210 389 FCFA |
| Agban | 296 178 FCFA | 162 928 FCFA | 40 235 FCFA | 162 387 FCFA | 92 428 FCFA |
| M’batto-Bouaké | 437 118 FCFA | 241 411 FCFA | 59 608 FCFA | 240 006 FCFA | 136 855 FCFA |
| Brégbo | 729 211 FCFA | 401 359 FCFA | 99 346 FCFA | 399 330 FCFA | 227 751 FCFA |
