Prix Immobilier Cocody : prix du m² à Cocody
Prix médian du m² mis à jour chaque mois, Cocody.
Appartement765 540 FCFA
Maison715 755 FCFA
Terrain471 469 FCFA
Local commercial734 609 FCFA
Bureau549 024 FCFA
Prix au m² par zone
| Zone | Appartement | Maison | Terrain | Local commercial | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|
| Deux Plateaux | 696 529 FCFA | 828 548 FCFA | 672 574 FCFA | 1 123 434 FCFA | 919 174 FCFA |
| Danga | 868 108 FCFA | 1 102 744 FCFA | 1 241 829 FCFA | 1 072 369 FCFA | 868 108 FCFA |
| Blockhauss | 817 043 FCFA | 894 117 FCFA | 695 424 FCFA | 1 021 304 FCFA | 817 043 FCFA |
| Mermoz | 576 015 FCFA | 885 175 FCFA | 872 260 FCFA | 970 239 FCFA | 765 978 FCFA |
| Riviera Bonoumin | 1 021 304 FCFA | 578 195 FCFA | 366 588 FCFA | 607 676 FCFA | 464 693 FCFA |
| Riviera Attoban | 1 172 457 FCFA | 800 731 FCFA | 455 999 FCFA | 754 744 FCFA | 578 058 FCFA |
| Aghien | 408 522 FCFA | 496 731 FCFA | 377 516 FCFA | 602 569 FCFA | 408 522 FCFA |
| Riviera 1 | 612 782 FCFA | 695 424 FCFA | 496 731 FCFA | 817 043 FCFA | 612 782 FCFA |
| Riviera 2 | 1 128 541 FCFA | 658 666 FCFA | 645 751 FCFA | 796 617 FCFA | 592 356 FCFA |
| Riviera 3 | 528 014 FCFA | 709 332 FCFA | 548 392 FCFA | 801 724 FCFA | 597 463 FCFA |
| Riviera 4 | 1 085 646 FCFA | 1 155 397 FCFA | 596 078 FCFA | 755 765 FCFA | 551 504 FCFA |
| Riviera 5 (Faya, Akouédo) | 456 523 FCFA | 628 862 FCFA | 215 581 FCFA | 401 372 FCFA | 307 412 FCFA |
| Riviera 6 | 510 652 FCFA | 596 078 FCFA | 397 385 FCFA | 714 913 FCFA | 510 652 FCFA |
| Riviera Palmeraie | 542 312 FCFA | 590 117 FCFA | 213 595 FCFA | 694 487 FCFA | 490 226 FCFA |
| Angré 7ème tranche | 791 511 FCFA | 693 437 FCFA | 284 130 FCFA | 535 163 FCFA | 409 543 FCFA |
| Angré 8ème tranche | 1 022 325 FCFA | 869 280 FCFA | 378 509 FCFA | 691 423 FCFA | 530 057 FCFA |
| Angré 9ème tranche | 849 725 FCFA | 722 248 FCFA | 313 934 FCFA | 574 994 FCFA | 440 182 FCFA |
| Angré 10ème tranche | 316 604 FCFA | 407 320 FCFA | 129 150 FCFA | 520 865 FCFA | 316 604 FCFA |
| Angré 11ème tranche | 306 391 FCFA | 397 385 FCFA | 29 804 FCFA | 510 652 FCFA | 306 391 FCFA |
| Angré 12ème tranche | 296 178 FCFA | 387 451 FCFA | 24 837 FCFA | 500 439 FCFA | 296 178 FCFA |
| Angré Nouveau CHU | 316 604 FCFA | 407 320 FCFA | 129 150 FCFA | 520 865 FCFA | 316 604 FCFA |
| Angré | 748 616 FCFA | 596 078 FCFA | 198 693 FCFA | 448 352 FCFA | 343 158 FCFA |
| Djorogobité | 522 908 FCFA | 488 784 FCFA | 173 856 FCFA | 353 371 FCFA | 270 646 FCFA |
| Riviera | 871 172 FCFA | 750 064 FCFA | 397 385 FCFA | 637 294 FCFA | 488 183 FCFA |
| Riviera Golf | 1 002 920 FCFA | 1 092 809 FCFA | 948 757 FCFA | 1 093 817 FCFA | 837 469 FCFA |
| Vallon | 1 380 803 FCFA | 775 895 FCFA | 683 502 FCFA | 933 472 FCFA | 714 913 FCFA |
| Vieux Cocody | 995 771 FCFA | 926 901 FCFA | 932 862 FCFA | 1 039 687 FCFA | 795 596 FCFA |
| Ambassade | 1 589 149 FCFA | 906 038 FCFA | 780 862 FCFA | 1 074 412 FCFA | 823 171 FCFA |
