Prix Immobilier Yopougon : prix du m² à Yopougon
Prix médian du m² mis à jour chaque mois, Yopougon.
Appartement593 669 FCFA
Maison530 083 FCFA
Terrain86 573 FCFA
Local commercial440 984 FCFA
Bureau147 068 FCFA
Prix au m² par zone
| Zone | Appartement | Maison | Terrain | Local commercial | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|
| Niangon | 588 271 FCFA | 248 366 FCFA | 124 183 FCFA | 437 118 FCFA | 146 046 FCFA |
| Niangon sud | 1 196 968 FCFA | 1 161 358 FCFA | 161 934 FCFA | 889 556 FCFA | 296 178 FCFA |
| Kouté | 829 299 FCFA | 804 705 FCFA | 112 261 FCFA | 615 846 FCFA | 205 282 FCFA |
| ÃŽle Boulay | 442 225 FCFA | 429 176 FCFA | 59 608 FCFA | 327 839 FCFA | 109 280 FCFA |
| Baie des Milliardaires | 436 097 FCFA | 423 215 FCFA | 58 614 FCFA | 323 753 FCFA | 108 258 FCFA |
| Score | 110 301 FCFA | 107 294 FCFA | 14 902 FCFA | 82 215 FCFA | 27 575 FCFA |
| Zone Industrielle | 552 525 FCFA | 536 470 FCFA | 74 510 FCFA | 410 564 FCFA | 136 855 FCFA |
